运维概览
按生命周期走
Section titled “按生命周期走”| 阶段 | 页面 |
|---|---|
| 第一次启动后 | 首次启动检查 |
| 正式上线前 | 生产上线检查清单 |
| 日常观测 | 监控与 Grafana、容量规划参考 |
| 数据安全 | 备份与恢复 |
| 版本变更 | 升级与版本迁移 |
| 出问题了 | 故障排查 |
| 命令行操作 | 运维 CLI:doctor、离线配置、节点 enroll、跨数据库迁移 |
什么时候该压测
Section titled “什么时候该压测”改存储后端、调后台任务并发、评估版本回归时,用仓库自带的 k6 基准在自己的环境跑一轮:性能基准与压测。容量估算需要的实测输入(p95、吞吐、内存占用)也从这里来。